banking guide
상담가능시간 : 09:00 ~ 17:30
(공휴일 및 토,일요일은 휴무)
<보호금융상품등록부>
(2026년 04월 01일 현재)
금융회사명 : 영진저축은행
| 번호 | 상품유형 | 계정과목 | 금융상품명 | 판매개시일 | 판매중단일 | 비고 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 예금성 | 보통예금 | 보통예금 | 1980-01-01 | |||||||||
| 2 | 예금성 | 별단예금 | 별단예금 | ||||||||||
| 3 | 예금성 | 수입부금 | 신용부금 | 1988-01-01 | 2020-07-03 | ||||||||
| 4 | 예금성 | 자유적립예금 | 자유적립식예금 | 1988-01-01 | |||||||||
| 5 | 예금성 | 정기예금 | 정기예금(단리) | 1991-01-01 | |||||||||
| 6 | 예금성 | 정기예금 | 정기예금(복리) | 1991-01-01 | |||||||||
| 7 | 예금성 | 정기적금 | 정기적금 | 1991-01-01 | |||||||||
| 8 | 예금성 | 내국환 | 상호저축은행중앙회 발행 자기앞수표 | ||||||||||
| 9 | 예금성 | 정기적금 | ISA 정기적금 | 2019-07-01 | ISA 편입상품 | ||||||||
| 10 | 예금성 | 정기예금 | e-정기예금(단리) | 2018-06-19 | 인터넷뱅킹 | ||||||||
| 11 | 예금성 | 정기예금 | e-정기예금(복리) | 2018-06-19 | 인터넷뱅킹 | ||||||||
| 12 | 예금성 | 정기적금 | e-정기적금 | 2018-06-19 | 인터넷뱅킹 | ||||||||
| 13 | 예금성 | 정기예금 | m-정기예금(단리) | 2019-09-23 | 스마트뱅킹 | ||||||||
| 14 | 예금성 | 정기예금 | m-정기예금(복리) | 2019-09-23 | 스마트뱅킹 | ||||||||
| 15 | 예금성 | 정기적금 | m-정기적금 | 2019-09-23 | 스마트뱅킹 | ||||||||
| 16 | 예금성 | 정기예금 | SB톡톡-정기예금(복리) | 2019-09-23 | 비대면 | ||||||||
| 17 | 예금성 | 정기예금 | SB톡톡-정기예금(단리) | 2019-09-23 | 비대면 | ||||||||
| 18 | 예금성 | 정기적금 | SB톡톡-정기적금 | 2019-09-23 | 비대면 | ||||||||
| 19 | 예금성 | 보통예금 | SB톡톡-보통예금 | 2019-09-23 | 비대면 | ||||||||
| 20 | 예금성 | 보통예금 | 생계비계좌 | 2026-02-02 | |||||||||
(2026년 04월 01일 현재)
판매금융회사명 :
| 번호 | 금융회사명 | 상품유형 | 상품종류 | 금융상품명 | 판매개시일 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 해당사항없음 | |||||
| 2 | 해당사항없음 | |||||
| 3 | 해당사항없음 | |||||
| 4 | 해당사항없음 |
(기준일 : 2026년 04월 01일)
※ 정부, 지방자치단체, 한국은행, 금융감독원, 예금보험공사, 부보금융기관이 가입한 금융상품은 보호되지 않습니다.
※ 보험계약자 및 보험료납부자가 법인인 보험계약은 보호되지 않습니다.
※ 변액보험 상품의 경우 본 보호금융상품 목록에는 포함되어 있지 않으나, 약관에서 보험회사가 최저보증하는 보험금 및 특약에 한하여 보호되며 사고보험금은 별도 보호됩니다,
※ 퇴직연금 편입상품은 확정급여형 퇴직연금(DB)으로 운용 시 보호되지 않습니다.