banking guide
상담가능시간 : 09:00 ~ 17:30
(공휴일 및 토,일요일은 휴무)
<보호금융상품등록부>
(2025년 07월 01일 현재)
금융회사명 : 영진저축은행
| 번호 | 계정과목 | 금융상품명 | 판매중단일 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보통예금 | 보통예금 | ||||||
| 2 | 별단예금 | 별단예금 | ||||||
| 3 | 수입부금 | 신용부금 | 2020-07-03 | |||||
| 4 | 자유적립예금 | 자유적립식예금 | ||||||
| 5 | 정기예금 | 정기예금(단리) | ||||||
| 6 | 정기예금 | 정기예금(복리) | ||||||
| 7 | 정기적금 | 정기적금 | ||||||
| 8 | 내국환 | 상호저축은행중앙회 발행 자기앞수표 | ||||||
| 9 | 정기적금 | ISA 정기적금 |
|
ISA 편입상품 | ||||
| 10 | 정기예금 | e-정기예금(단리) | 인터넷뱅킹 | |||||
| 11 | 정기예금 | e-정기예금(복리) | 인터넷뱅킹 | |||||
| 12 | 정기적금 | e-정기적금 | 인터넷뱅킹 | |||||
| 13 | 정기예금 | m-정기예금(단리) | 스마트뱅킹 | |||||
| 14 | 정기예금 | m-정기예금(복리) | 스마트뱅킹 | |||||
| 15 | 정기적금 | m-정기적금 | 스마트뱅킹 | |||||
| 16 | 정기예금 | SB톡톡-정기예금(복리) | 비대면 | |||||
| 17 | 정기예금 | SB톡톡-정기예금(단리) | 비대면 | |||||
| 18 | 정기적금 | SB톡톡-정기적금 | 비대면 | |||||
| 19 | 보통예금 | SB톡톡-보통예금 | 비대면 | |||||
(2025년 07월 01일 현재)
판매금융회사명 :
| 번호 | 금융회사명 | 금융상품명 | 비고 |
|---|---|---|---|
| □ (상품종류) | |||
| 해당사항없음 | |||
| □ 보험 | |||
| 해당사항없음 | |||
| □ 퇴직연금제도 | |||
| 해당사항없음 | |||
| □ 개인종합자산관리계좌(ISA) | |||
| 해당사항없음 | |||
(기준일 : 2025년 07월 01일)
※ 정부, 지방자치단체, 한국은행, 금융감독원, 예금보험공사, 부보금융기관이 가입한 금융상품은 보호되지 않습니다.
※ 보험상품은 보험계약자 및 보험료납부자가 법인이면 보호되지 않습니다. 그러나 확정기여형퇴직연금보험은 그러하지 않습니다.